JAKARTA, ifakta.co — Harga emas Antam di Pegadaian pada perdagangan hari ini, Minggu 10 Mei 2026, tercatat masih bertahan di level sebelumnya.
Tidak ada perubahan harga jual untuk emas Antam ukuran 1 gram yang tetap dipasarkan di angka Rp2.953.000.
Meski harga jual stagnan, Pegadaian mencatat kenaikan pada harga buyback atau harga beli kembali emas Antam. Untuk pecahan 1 gram, buyback kini berada di level Rp2.657.000.
Iklan
Berikut rincian lengkap harga jual dan buyback emas Antam di Pegadaian per Minggu, 10 Mei 2026
| Berat Emas | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.529.000 | Rp1.328.000 |
| 1 gram | Rp2.953.000 | Rp2.657.000 |
| 2 gram | Rp5.843.000 | Rp5.314.000 |
| 3 gram | Rp8.739.000 | Rp7.972.000 |
| 5 gram | Rp14.529.000 | Rp13.287.000 |
| 10 gram | Rp29.001.000 | Rp26.574.000 |
| 25 gram | Rp72.371.000 | Rp66.111.000 |
| 50 gram | Rp144.659.000 | Rp132.223.000 |
| 100 gram | Rp289.237.000 | Rp264.447.000 |
(joj/my)




